EQ5161XLCL型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | EQ5161XLCL型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 8100,8500,9000×2470×3535 |
底盤型號: | EQ5161TZZKJ | 貨廂尺寸(mm): | 5700,6100,6500,6700×2300×2410 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/12,20/10,20/10 |
額定質量: (kg) | 7955 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2330,1270/2530,1270/2530 |
整備質量:(kg) | 7650 | 最高車速(km/h): | 88 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
整車說明: | 1、僅選用4500、4700、5200mm軸距。2、隨底盤駕駛室選裝另種前臉造型;廂體頂部封閉,不可開啟;車廂可選裝一個側門,雙開門,或不選裝側門;選裝功率相當的其它廠家的制冷機組,選裝底置式制冷機組。3、安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。4、防護裝置材料材質:Q235;連接方式:與車架螺栓聯結;后部防護裝置斷面尺寸:50×120mm;離地高度:430mm。5、WP4.165E40、YC6J180-46、ISB180 40、YC4E160-42、ISB3.9-160E41A發動機對應油耗值分別為26.9,27.1,27.1,26.7,26.7。6、ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司. |
EQ5161XLCL型冷藏車 底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ5161TZZKJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1820,1940 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5200,3950,3400,3650 | 后 輪 距(mm): | 1750,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
EQ5161XLCL型冷藏車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.165E40 YC6J180-46 ISB180 40 YC4E160-42 ISB3.9-160E41A YC4E160-45 |
濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 6494 5900 4260 3900 4260 |
121 132 132 118 118 118 |