EQ5060XLC9BDDAC型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | EQ5060XLC9BDDAC型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5990×1990,2040×2915,2860 |
底盤型號: | EQ1060SJ9BDD | 貨廂尺寸(mm): | 4090,4000×1910,1830×1810,1750,1690 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 6495 | 接近/離去角(° ) | 21/18 |
額定質量: (kg) | 2995 | 前懸/后懸(mm): | 1053/1587 |
整備質量:(kg) | 3305 | 最高車速(km/h): | 105 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 車廂頂部封閉,不可開啟.防護材料Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸100×50,離地高度510mm |
EQ5060XLC9BDDAC型冷藏車 底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1060SJ9BDD | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1598,1562,1608 |
軸 距(mm): | 3350,3308 | 后 輪 距(mm): | 1458,1586,1486 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16 14PR |
EQ5060XLC9BDDAC型冷藏車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |