SX5310GJBFB386型混凝土攪拌運輸車產品主要技術資料 [燃油√] [環保√] | |||
產品名稱 | SX5310GJBFB386型混凝土攪拌運輸車 | 外型尺寸(mm) | 11800×2490,2550×3980 |
底盤型號 | SX1310FB | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 28/20 |
額定質量(kg) | 13370,13305 | 前懸/后懸(mm) | 1525/3300 |
整備質量(kg) | 17500 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 在裝有WP10.336E53,WP12.375E50或ISM11E5 385發動機的底盤上改裝,僅選用底盤上1800+3775+1400軸距.選裝駕駛室上車踏板;攪動容積為6立方米.側防護所用材料:Q235A;后防護所用材料:510L;連接方式:螺栓連接;后防護斷面寬度(mm):48×100;后防護離地高度(mm):450.ABS系統生產廠家及型號為: 廣州市科密汽車制動技術開發有限公司CM6XL-6S/6K(6S/6M),廣州市科密汽車制動技術開發有限公司CM4XL-4S/4K(4S/4M),西安正昌電子有限責任公司ZQFB-V,浙江萬安科技股份有限公司VIE ABS-Ⅱ.裝配所有發動機時油耗值均為38(L/100km).安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀. |
SX5310GJBFB386型混凝土攪拌運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | SX1310FB | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 4 | 前輪距(mm) | 2036/2036 |
軸距(mm) | 1800+3575+1400,1950+3425+1400,1800+4575+1400,1950+4425+1400,1800+2975+1400,1800+3975+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+3775+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR |
SX5310GJBFB386型混凝土攪拌運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.310E53 WP10.290E53 WP10.336E55 WP7.300E55 WP10.336E53 WP9H336E50 WP12.375E50 ISM11E5 385 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 西安康明斯發動機有限公司 |
9726 9726 9726 7470 9726 8800 11596 10800 |
228 213 247 220 247 247 276 280 |